Ergebnisse
Aktuelle Ergebisse aus dem Wettkampf.
| |||||
| Name | Gew. | Verl. | Platz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Leon Strüber | 4 | 1 | 3 | ||
| |||||
| Name | Gew. | Verl. | Platz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Michelle Bosse | 0 | 2 | tlgn. | ||
| Jeremy Iffert | 0 | 2 | tlgn. | ||
| Lisa Löbl | 3 | 1 | 1 | ||
| |||||
| Name | Gew. | Verl. | Platz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Sawade | 2 | 2 | 3 | ||
| |||||
| Name | Gew. | Verl. | Platz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Kaletta | 2 | 2 | 3 | ||
| |||||
| Name | Gew. | Verl. | Platz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lisa Löbl | 2 | ||||
| Michelle Bosse | 3 | ||||
| |||||
| Name | Gew. | Verl. | Platz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lisa Löbl | 1 | 2 | tlgn. | ||
| Sergej Davydov | 0 | 3 | 5 | ||
| |||||
| Name | Gew. | Verl. | Platz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Leon Strüber | 2 | ||||
| |||||
| Name | Gew. | Verl. | Platz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Leon Strüber | 1 | ||||
| |||||
| Name | Gew. | Verl. | Platz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jeremy Iffert | 0 | 4 | 5 | ||
| |||||
| Name | Gew. | Verl. | Platz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lisa Löbl | tlgn. | ||||
| Michelle Bosse | tlgn. | ||||
| Aaron Kaplan | tlgn. | ||||
| Jeremy Iffert | tlgn. | ||||
| Nicolas Kaletta | 5 | ||||
| |||||
| Name | Gew. | Verl. | Platz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Katja Hackmann | 1 | 1 | tlgn. | ||
| |||||
| Name | Gew. | Verl. | Platz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jeremy Iffert | 0 | 3 | 3 | ||
| |||||
| Name | Gew. | Verl. | Platz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Leon Strüber | 1 | ||||
| Aaron Kaplan | 2 | ||||
| Robin Ritterhoff | 3 | ||||
| Florian Rienecker | 3 | ||||
| Nicolas Kaletta | 5 | ||||
| Jeremy Iffert | 7 | ||||
| Max Teichert | 9 | ||||
| Tim Teichert | 9 | ||||
| |||||
| Name | Gew. | Verl. | Platz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Catharina Sawade | 3 | 1 | 2 | ||
| Oksana Sentyay | 0 | 2 | 3 | ||
| Kerstin Reiser | 1 | 1 | 3 | ||
| |||||
| Name | Gew. | Verl. | Platz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Leon Strüber | 3 | 0 | 1 | ||
| |||||
| Name | Gew. | Verl. | Platz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Leon Strüber | tlgn. | ||||
| |||||
| Name | Gew. | Verl. | Platz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Catharina Sawade | 0 | 2 | tlgn. | ||
| Leon Strüber | 4 | 0 | 1 | ||
| |||||
| Name | Gew. | Verl. | Platz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lea Isabell Ahrens | 0 | 2 | tlgn. | ||
| Charleen Kurzweg | 3 | 1 | 2 | ||
| Catharina Sawade | 3 | 1 | 3 | ||
| |||||
| Name | Gew. | Verl. | Platz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Maxime Partusch | 0 | 3 | 4 | ||
| Pauline Farin | 1 | 3 | 4 | ||
| |||||
| Name | Gew. | Verl. | Platz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Rugy Möring | 0 | 0 | 2 | ||
| Robin Ritterhoff | 0 | 0 | 2 | ||
| Charleen Kurzweg | 0 | 0 | 3 | ||
| Catharina Sawade | 0 | 0 | 3 | ||
| Lea Isabell Ahrens | 0 | 0 | 5 | ||
| Kerstin Reiser | 0 | 0 | 7 | ||
| Regina Langjahr | 0 | 0 | 7 | ||
| |||||
| Name | Gew. | Verl. | Platz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Catharina Sawade | 0 | 0 | 1 | ||
| Lea Isabell Ahrens | 0 | 0 | 2 | ||
| Rugy Möring | 0 | 0 | 3 | ||
| Regina Langjahr | 0 | 0 | 3 | ||
| Charleen Kurzweg | 0 | 0 | 5 | ||
| |||||
| Name | Gew. | Verl. | Platz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Leon Strüber | 0 | 0 | 1 | ||
| Michel Rötter | 0 | 0 | 2 | ||
| Catharina Sawade | 0 | 0 | 2 | ||
| Lea Isabell Ahrens | 0 | 0 | 3 | ||
| Orkan Orhan | 0 | 0 | 3 | ||
| Robin Ritterhoff | 0 | 0 | 3 | ||
| Charleen Kurzweg | 0 | 0 | 3 | ||


3
tlgn.
1
2
5